Припой
Фторо медные припои твердые
Применение: медная пайка (медь к меди) без флюса. Для медных сплавов требуются отдельные флюсы, например, типа “Y” и “F”
Марка | Состав припоя | Температура плавления припоя, °С | Рабочая темп., °С | Стандарт BS 1845 | Стандарт DIN 8513 | Прочность на разрыв, Н/мм2 |
---|---|---|---|---|---|---|
PHOS 15 | 14,5 Ag Cu P | 645-800 | 700 | CP1 | L-Ag 15 P | 656 |
PHOS 5 | 5 Ag Cu P | 645-815 | 710 | CP4 | L-Ag 5 P | 436 |
PHOS 2 | 2 Ag Cu P | 645-825 | 710 | CP2 | L-Ag 2 P | 432 |
PHOS 0,4 | 0,4 Ag Cu P | 650-830 | 720 | - | - | 250 |
PHOS 0 | Cu P | 710-880 | 730 | CP6 | L-Cu P 6 | 250 |
Твердые серебряные припои без кадмия
Применение: пластинки твердого сплава. Пайка стали (все марки стали), меди, медных сплавов, пайка никеля и никелевых сплавов. Это серебросодержащие припои.
Марка | Состав припоя | Температура плавления припоя, °С | Рабочая темп., °С | Стандарт BS 1845 | Стандарт DIN 8513 | Прочность на разрыв, Н/мм2 |
---|---|---|---|---|---|---|
M 25 T | 55 Ag Cu Zn Sn | 630-660 | 660 | Ag14 | L-Ag 55 Sn | 438 |
M 19 MN | 49 Ag Cu Zn Mn Ni | 680-705 | 700 | Ag18 | L-Ag 49 | 475 |
M 10 T | 40 Ag Cu Zn Sn | 650-710 | 700 | Ag20 | - | 470 |
M 0 T | 30 Ag Cu Zn Sn | 665-755 | 740 | Ag21 | - | 441 |
L 13 S | 20 Ag Cu Zn Si | 690-810 | 810 | - | L-Ag 20 | 513 |
Твердые серебряные припои с флюсовым покрытием “FC”
Припой без содержания кадмия. Используется такой припой для стали (всех видов), для медных и никелевых сплавы.
Марка | Состав припоя | Температура плавления припоя, °С | Рабочая темп., °С | Стандарт BS 1845 | Стандарт DIN 8513 | Прочность на разрыв, Н/мм2 |
---|---|---|---|---|---|---|
FC 552 | 55 Ag Cu Zn Sn | 630-660 | 660 | Ag14 | L-Ag 55 Sn | 438 |
FC 402 | 40 Ag Cu Zn Sn | 650-710 | 700 | Ag20 | - | 470 |
FC 302 | 30 Ag Cu Zn Sn | 665-755 | 740 | Ag21 | - | 441 |
FC 20S | 20 Ag Cu Zn Sn | 690-810 | 810 | - | L-Ag 20 | 513 |
Твердые серебрянные припои с флюсом “FC”
Припой с серебром, содержит кадмий. Применение: все виды стали и медные сплавы.
Марка | Состав припоя | Температура плавления припоя, °С | Рабочая темп., °С | Стандарт BS 1845 | Стандарт DIN 8513 | Прочность на разрыв, Н/мм2 |
---|---|---|---|---|---|---|
FC 400 | 40 Ag Cu Zn Cd | 595-630 | 610 | Ag2 | L-Ag 40 Cd | 450 |
FC 300 | 30 Ag Cu Zn Cd | 600-690 | 680 | Ag12 | L-Ag 30 Cd | 420 |
FC 200 | 20 Ag Cu Zn Cd | 620-735 | 725 | - | L-Ag 20 Cd | 339 |